CCA933的飞行记录→_→来自flightaware

moriaty教授      7104阅读

02:57PM 54.5420 24.7820 256° 西 424 785 10,363
02:58PM 54.5220 24.6350 257° 西 411 761 10,363 -146
02:58PM 54.5040 24.5050 257° 西 415 769 10,180 -421
02:59PM 54.4840 24.3610 257° 西 435 806 9,784 -457
03:00PM 54.4650 24.2230 257° 西 444 822 9,540 -347
03:00PM 54.4600 24.1180 265° 西 453 838 9,388 -238
03:01PM 54.4800 23.9800 284° 西 465 861 9,266 -183
03:01PM 54.5220 23.8680 303° 西 478 885 9,174 -128
03:02PM 54.5930 23.7790 324° 西北 490 908 9,114 -73
03:03PM 54.6670 23.7320 340° 北 488 904 9,083 -73
03:03PM 54.7520 23.6800 341° 北 486 900 9,022 -128
03:04PM 54.8350 23.6250 339° 北 485 898 8,931 -91
03:05PM 54.9310 23.5750 343° 北 482 893 8,900 -55
03:05PM 54.9940 23.5440 344° 北 479 887 8,870 -73
03:06PM 55.0910 23.4980 345° 北 476 882 8,809 -91
03:07PM 55.1740 23.4570 344° 北 475 880 8,748 -110
03:07PM 55.2670 23.4110 344° 北 475 880 8,656 -128
03:08PM 55.3410 23.3750 345° 北 475 880 8,595 -110
03:09PM 55.4430 23.3200 343° 北 468 867 8,504 -128
03:09PM 55.4890 23.2650 326° 西北 456 845 8,443 -146
03:10PM 55.5390 23.1270 303° 西 444 822 8,352 -110
03:11PM 55.5640 22.9880 288° 西 442 819 8,291 -73
03:11PM 55.5890 22.8510 288° 西 441 816 8,260 -73
03:12PM 55.6170 22.7000 288° 西 441 816 8,199 -91
03:13PM 55.6400 22.5630 287° 西 439 813 8,138 -73
03:14PM 55.6610 22.4040 283° 西 436 808 8,108 -73
03:14PM 55.6800 22.2630 283° 西 436 808 8,047 -91
03:15PM 55.6990 22.1230 284° 西 437 810 7,986 -91
03:16PM 55.7430 21.9810 299° 西 452 837 7,925 -73
03:16PM 55.8070 21.8900 321° 西北 461 855 7,894 -55
03:17PM 55.8790 21.8190 331° 西北 466 863 7,864 -55
03:18PM 55.9560 21.7510 334° 西北 466 863 7,833 -55
03:18PM 56.0460 21.6700 333° 西北 466 863 7,803 -73
03:19PM 56.1330 21.5930 334° 西北 465 861 7,742 -55
03:20PM 56.2050 21.5290 334° 西北 465 861 7,742 -37
03:21PM 56.2940 21.4480 333° 西北 465 861 7,711 -55
03:21PM 56.3730 21.3770 334° 西北 466 863 7,681 -55
03:22PM 56.4480 21.3090 333° 西北 465 861 7,650 -55
03:22PM 56.5190 21.2440 333° 西北 465 861 7,620 -37
03:23PM 56.6090 21.1610 333° 西北 464 859 7,620 -37
03:24PM 56.6890 21.0820 332° 西北 461 855 7,590 -55
03:25PM 56.7630 20.9990 328° 西北 462 856 7,559 -18
03:26PM 56.8680 20.8800 328° 西北 461 855 7,559

   7104阅读

03:26PM 56.9430 20.7940 328° 西北 460 851 7,559 -73
03:27PM 57.0450 20.6770 328° 西北 464 859 7,437 -274
03:28PM 57.1300 20.5800 328° 西北 456 845 7,102 -402
03:29PM 57.1930 20.5070 328° 西北 445 824 6,919 -311
03:29PM 57.2670 20.4220 328° 西北 433 801 6,706 -274
03:30PM 57.3340 20.3460 329° 西北 426 789 6,553 -183
03:31PM 57.4130 20.2560 328° 西北 426 789 6,462 -146
03:32PM 57.4870 20.1720 329° 西北 426 789 6,340 -165
03:32PM 57.5550 20.0950 329° 西北 424 785 6,248 -146
03:33PM 57.6200 20.0210 329° 西北 420 777 6,157 -201
03:34PM 57.6960 19.9350 329° 西北 413 764 5,974 -421
03:34PM 57.7630 19.8610 330° 西北 405 750 5,578 -585
03:35PM 57.8260 19.7890 329° 西北 399 739 5,212 -530

moriaty教授   2013-05-10 04:14:52
1

03:36PM 57.8940 19.7120 329° 西北 384 711 4,846 -530
03:36PM 57.9530 19.6440 329° 西北 380 703 4,481 -567
03:37PM 58.0210 19.5650 328° 西北 369 684 4,054 -512
03:38PM 58.0780 19.4970 328° 西北 362 671 3,780 -347
03:39PM 58.1400 19.4240 328° 西北 358 663 3,566 -311
03:39PM 58.1950 19.3580 328° 西北 355 658 3,353 -311
03:40PM 58.2510 19.2910 328° 西北 351 650 3,170 -219
03:41PM 58.3140 19.2150 328° 西北 345 639 3,048 -91
03:41PM 58.3680 19.1490 327° 西北 348 644 3,048
03:42PM 58.4220 19.0820 327° 西北 349 647 3,048
03:43PM 58.4810 19.0080 327° 西北 351 650 3,048
03:43PM 58.5360 18.9390 327° 西北 353 653 3,048
03:44PM 58.5990 18.8610 327° 西北 351 650 3,048
03:45PM 58.6510 18.7960 327° 西北 349 647 3,048
03:46PM 58.7130 18.7180 327° 西北 350 649 3,048
03:46PM 58.7670 18.6510 327° 西北 351 650 3,048
03:46PM 58.7860 18.6270 327° 西北 342 634 3,048
03:47PM 58.8370 18.5640 327° 西北 328 607 3,048 -37
03:48PM 58.8970 18.4900 328° 西北 332 615 3,018 -128
03:48PM 58.9220 18.4580 327° 西北 327 605 2,926 -329
03:49PM 58.9480 18.4260 328° 西北 322 597 2,804 -329
03:49PM 58.9840 18.3810 327° 西北 309 573 2,652 -274

moriaty教授   2013-05-10 04:15:46
2

03:49PM 58.9960 18.3660 327° 西北 305 565 2,621 -329
03:50PM 59.0310 18.3220 327° 西北 295 546 2,438 -347
03:50PM 59.0650 18.2790 327° 西北 285 528 2,286 -311
03:51PM 59.0910 18.2460 327° 西北 280 518 2,164 -247
03:51PM 59.1220 18.2060 326° 西北 275 509 2,042 -201
03:52PM 59.1500 18.1700 327° 西北 274 507 1,981 -183
03:52PM 59.1650 18.1500 326° 西北 273 505 1,920 -165
03:52PM 59.1970 18.1090 327° 西北 275 509 1,859 -183
03:53PM 59.2240 18.0740 326° 西北 263 488 1,768 -183
03:53PM 59.2380 18.0570 328° 西北 256 475 1,737 -128
03:53PM 59.2670 18.0200 327° 西北 251 465 1,676 -183
03:54PM 59.2920 17.9880 327° 西北 241 446 1,585 -183
03:54PM 59.3180 17.9550 327° 西北 225 417 1,524 -183
03:55PM 59.3400 17.9280 328° 西北 222 410 1,433 -183
03:55PM 59.3650 17.8970 328° 西北 207 383 1,372 -165
03:56PM 59.3890 17.8660 327° 西北 205 380 1,280 -183
03:56PM 59.4100 17.8430 331° 西北 209 388 1,219 -146
03:56PM 59.4230 17.8400 353° 北 210 389 1,189 -146
03:57PM 59.4460 17.8450 6° 北 210 389 1,128 -146

moriaty教授   2013-05-10 04:16:16
3

03:57PM 59.4750 17.8550 10° 北 208 385 1,067 -256
03:58PM 59.5030 17.8650 10° 北 199 369 884 -347
03:58PM 59.5280 17.8740 10° 北 183 340 732 -311
03:59PM 59.5490 17.8810 10° 北 182 336 610 -311
03:59PM 59.5730 17.8900 11° 北 181 335 457 -311
04:00PM 59.5960 17.8980 10° 北 175 323 335 -293
04:00PM 59.6150 17.9050 11° 北 172 319 213 -274
04:01PM 59.6350 17.9130 11° 北 170 315 91 -146
04:01PM 59.6550 17.9190 9° 北 170 315 91
从异常到备降貌似是1小时多
最后高度91m还有地速170KN

moriaty教授   2013-05-10 04:16:37
4

楼主好无聊的样子←_←

炯炯小小兔   2013-05-10 04:26:39
5
登录 后发表评论