看到这张很漂亮的1942~2014空难统计图,就是不知道数据来源是否可靠
显然只算了大型商飞,虽然这类一出事的确挂起人来相当多。
另外这算的类型是空难死亡,而击坠,自杀这些FAA、NTSB是不认的,因为定义不是accident。统计里是没有这类原因类型的。所以从eADMS的角度看这图的措辞都有问题。
FAA和NTSB的统计1982~2013境内
Ar
fatal 伤亡 City_Zip
State
2001113002321 265 265 Rockaway Park 11694 NEW YORK
2002003954731 237 246 East Moriches 11940 NEW YORK
2000120808606 228 254 Santa Rita 96915 Guam
2000566558108 175 231 Romulus 48174 MICHIGAN
2002038767584 157 157 New York 10259 NEW YORK
2002091703104 153 162 New Orleans 70118 LOUISIANA
2001095635820 149 352 Dallas 75261 TEXAS
2000120602233 132 132 Aliquippa 15001 PENNSYLVANIA
2001033358440 120 139 Miami 33101 FLORIDA
2000121386534 111 283 Sioux City 51102 IOWA
2000121368945 89 90 Port Hueneme 93041 CALIFORNIA
2002146143268 84 172 Grand Canyon 86023 ARIZONA
2000121334444 82 90 Cerritos 90703 CALIFORNIA
2002908008854 79 87 San Luis Obispo 93401 CALIFORNIA
2002091701907 78 87 Washington 20590 DISTRICT OF COLUMBIA
2001471338458 75 90 Reno 89501 NEVADA
2000121222401 73 158 Oyster Bay 11771 NEW YORK
2000120602420 68 68 Roselawn 46372 INDIANA
2002012300105 64 64 Arlington 22201 VIRGINIA
2004084844401 50 51 Clarence Center 14032 NEW YORK
境外的我有点拿不准他们的统计标准,实际上他们说了只算境内,但其实却包含了境外...
可能有空发点上来。不过论坛贴图的事儿还不打算搞定?
-
-
-
-
-
-
-
-
ahhh
ahhh